Unterschiede Weber Spirit Modelle 2024, inkl. Spirit E-220 S
Vergleich Weber Spirit zu Spirit II
Spirit E-315 Original | Spirit II E-315 | Spirit E-215 Original | Spirit II E-210 | Spirit E-220 S Classic | |
Feature | |||||
Grösse bei geöffnetem Deckel | 159cm H X 127cm B X 81cm T | 159cm H X 127cm B X 81cm T | |||
Räder | 4 Lenkrollen, davon 2 mit bremsen | 2 Laufrollen ohne Bremsen | 2 Laufrollen, 2 Lenkrollen | ||
Untergestell | ja, geschlossen mit Türe | ja, offen | ja, offen | offen, mit kunststoffblende vorne, hinten offen | |
Anbringung Gasflasche (7,5kg) | versteckt im Untergestell | offen, seitlich rechts hängend auf Radseite | versteckt im Untergestell | offen, seitlich rechts hängend auf Radseite | im Untergestell |
Grillrost | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert |
Brenner/Leistung | 3 Chromstahlbrenner | 3 Chromstahlbrenner | 2 Chromstahlbrenner | 2 Chromstahlbrenner | 3 (2+1) Chromstahlbrenner |
Zünder | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Piezo |
Fettfangsystem | separat Ausziehbare Auffangschublade und Fettfangwanne mit Einweg-Aluschalen | Fettauffang-Schieber mit integrierter Einweg Alu-Schale | separat Ausziehbare Auffangschublade und Fettfangwanne mit Einweg-Aluschalen | Fettauffang-Schieber mit integrierter Einweg Alu-Schale | separat Ausziehbare Auffangschublade und Fettfangwanne mit Einweg-Aluschalen |
Grillfläche | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 50 cm x 44 cm | ca. 50 cm x 44 cm | ca. 50 cm x 44 cm |
Volumen Grillkammer | |||||
UVP ca. CHF inkl. MwSt. | 949.- | 849.- | 749.- | 649.- | 749.- |
Bemerkungen |
Dieses Baureihe ist seit 2009 auf dem Markt, hat sehr gute Grilleigenschaft und sieht dank der sauber verstauten Gasflasche auch hübsch aus. Die 4 Lenkrollen erleichtern das Manövrieren auf kleinen Balkonen. Die ca. CHF 100.- |
Hat zwar die gleichen Grilleigenschaften wie der sein Vergleichsmodell, jedoch ist dieser Grill dank fehlender Türe, weniger Rädern, tieferem Grilldeckel und fehlender Fettschublade klar Kostenoptimiert. Durch das fehlende Untergestell zieht der Wind schon mal unten in den Grill rein. |
Dieses Baureihe ist seit 2009 auf dem Markt, hat sehr gute Grilleigenschaft und sieht dank der sauber verstauten Gasflasche auch hübsch aus. Die 4 Lenkrollen erleichtern das Manövrieren auf kleinen Balkonen. Die ca. 100.- Mehrpreis lohnen sich. |
Hat zwar die gleichen Grilleigenschaften wie der sein Vergleichsmodell, jedoch ist dieser Grill dank fehlender Türe, weniger Rädern, tieferem Grilldeckel und fehlender Fettschublade klar Kostenoptimiert. Durch das fehlende Untergestell zieht der Wind schon mal unten in den Grill rein und lässt die Gasflammen flackern. |
Das Kampfmodell: |
Vergleich der verschiedenen Weber Spirit Gasgrills mit 3 Hauptbrennern
(Ohne Weber Spirit II, siehe oben)
Spirit E-315 | Spirit E-325 | Spirit E-325s | Spirit EP-335 Premium | Spirit SP-335 Premium | Spirit EPX-315 | Spirit EX-325 | Spirit EPX-325S | Spirit EPX-335 | Spirit SPX-335 | |
Feature | ||||||||||
Grösse bei geöffnetem Deckel | ||||||||||
4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Untergestell geschlossen mit Türe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anbringung Gasflasche (7,5kg) | versteckt im Untergestell | versteckt im Untergestell | versteckt im Untergestell | versteckt im Untergestell | versteckt im Untergestell | versteckt im Untergestell | versteckt im Untergestell | versteckt im Untergestell | versteckt im Untergestell | |
Grillrost | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | Inox, Edelstahl, Chromstahl | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | GBS-Gussrost Porzelanemailliert | Inox, Edelstahl, Chromstahl |
Anzahl Brenner Total, ohne Seitenbrenner | 3 Chromstahlbrenner | 3 Chromstahlbrenner | 4 Chromstahlbrenner | 4 Chromstahlbrenner | 4 Chromstahlbrenner | 3 Chromstahlbrenner | 4 Chromstahlbrenner | 4 Chromstahlbrenner | 4 Chromstahlbrenner | 4 Chromstahlbrenner |
Elektrische Zündung (nicht Piezo) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Grillfläche | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm | ca. 60 x 44 cm |
Volumen Grillkammer | ||||||||||
Seitenkocher | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
Searzone | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Weber Smart Grilling Hub Thermometer anstelle Deckelthermometer | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Optik | schwarzes Chassis, schwarz emaillierter Deckel und Türen, Chromstahl-Griffstange | schwarzes Chassis, schwarz emaillierter Deckel und Türen, Chromstahl-Griffstange | schwarzes Chassis, schwarz emaillierter Deckel und Türen, Chromstahl-Griffstange | schwarzes Chassis, schwarz emaillierter Deckel und Türen, Chromstahl-Griffstange | schwarzes Chassis, Deckel und Türen aus Chromstahl | schwarzes Chassis, schwarz emaillierter Deckel und Türen, Chromstahl-Griffstange | schwarzes Chassis, schwarz emaillierter Deckel und Türen, Chromstahl-Griffstange | schwarzes Chassis, schwarz emaillierter Deckel und Türen, Chromstahl-Griffstange | schwarzes Chassis, schwarz emaillierter Deckel und Türen, Chromstahl-Griffstange | schwarzes Chassis, Deckel und Türen aus Chromstahl |
Listenpreis 2022 UVP CHF inkl. MwSt. | 949.- | 999.- | 1090.- | 1190.- | 1190.- | 1090.- | 1190.- | 1190.- | 1390.- | 1490.- |
passende Schutzhülle |
Infos zu Lagerbestand, Lieferfristen und Preisen finden Sie auf www.premium-grill.ch Für weitere fragen einfach Mail an
Hier geht es zu den Weber Grill Spirit Modellen in unserem Shop. Fragen Sie nach den Tagesaktionen.
P.S.
Bewerten Sie uns auf Google: https://g.page/premium-grill-ch/review?rc
Danke!